| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 1,356 | 654 | 702 |
| 15세미만 | 53 | 27 | 26 |
| 15~64세 | 727 | 398 | 329 |
| 65세이상 | 576 | 229 | 347 |
| 평균연령 | 59 | 56 | 61 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC/오락/당구/볼링등 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 무도/유흥/가무 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 전시/관람 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 부동산임대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 부동산중개 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 평가/개발/관리 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인/가정용품수리 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 개인서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 광고/인쇄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 대중목욕탕/휴게 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 물품기기대여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 법무세무회계 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 사진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 세탁/가사서비스 | 6 | 4 | 1 | 7 | 25 |
| 예식/의례/관혼상제 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 운송/배달/택배 | 3 | 0 | 4 | 1 | 20 |
| 이/미용/건강 | 10 | 4 | 4 | 16 | 139 |
| 인력/고용/용역알선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 자동차/이륜차 | 0 | 1 | 7 | 40 | 57 |
| 장례/묘지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 주유소/충전소 | 0 | 1 | 6 | 9 | 16 |
| 주택수리 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가구소매 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 가방/신발/액세서리 | 6 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 가전제품소매 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 가정/주방/인테리어 | 8 | 0 | 2 | 28 | 22 |
| 건강/미용식품 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 |
| 기타판매업 | 4 | 4 | 9 | 22 | 81 |
| 사무/문구/컴퓨터 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 사진/광학/정밀기기소매 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 |
| 선물/팬시/기념품 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 |
| 시계/귀금속소매 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 애견/애완/동물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 운동/경기용품소매 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 유아용품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 음/식료품소매 | 31 | 6 | 61 | 61 | 77 |
| 의복의류 | 5 | 1 | 2 | 26 | 16 |
| 의약/의료품소매 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 자동차/자동차용품 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 |
| 종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 종합소매점 | 45 | 3 | 4 | 28 | 57 |
| 중고품소매/교환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 책/서적/도서 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 철물/난방/건설자재소매 | 4 | 0 | 2 | 4 | 30 |
| 페인트/유리제품소매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 화장품소매 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||